Normen voor buisuiteinden
Maten volgens de meest gangbare normen
De volgende tabel met internationale normen voor buisstandaarden geeft de verschillende diameters weer.

| Dimension OD ⌀ X Thickness (mm) | TriClamp | ISO(1127) | DIN (11850) | ASME-BPE | SMS(3008) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 x 1.00 | 25 | -- | DIN-DN04 * | -- | -- |
| 6.35 x 0.89 | 25 | -- | -- | ¼" | -- |
| 8.00 x 1.00 | 25 | -- | DIN-DN06 * | -- | SMS-DN06 |
| 9.53 x 0.89 | 25 | -- | -- | ⅜" | -- |
| 10.00 x 1.00 | 25 | -- | DIN-DN08 * | -- | SMS-DN08 |
| 10.00 x 1.00 | 34 | -- | DIN-DN08 * | -- | SMS-DN08 |
| 12.00 x 1.00 | 25 | -- | DIN-DN10 * | -- | SMS-DN10 |
| 12.00 x 1.00 | 34 | -- | DIN-DN10 * | -- | SMS-DN10 |
| 12.00 x 1.00 | 50.5 | -- | DIN-DN10 * | -- | SMS-DN10 |
| 12.70 x 1.65 | 25 | -- | -- | ½" | -- |
| 13.50 x 1.60 | 34 | ISO-DN08 | -- | -- | -- |
| 13.50 x 1.60 | 50.5 | ISO-DN08 | -- | -- | -- |
| 17.20 x 1.60 | 34 | ISO-DN10 | -- | -- | -- |
| 17.20 x 1.60 | 50.5 | ISO-DN10 | -- | -- | -- |
| 18.00 x 1.00 | 25 | -- | -- | -- | SMS-DN15 |
| 19.00 x 1.50 | 34 | -- | DIN-DN15 | -- | -- |
| 19.00 x 1.50 | 50.5 | -- | DIN-DN15 | -- | -- |
| 19.05 x 1.65 | 25 | -- | -- | ¾" | -- |
| 21.30 x 1.60 | 34 | ISO-DN15 | -- | -- | -- |
| 21.30 x 1.60 | 50.5 | ISO-DN15 | -- | -- | -- |
| 22.00 x 1.00 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN20 |
| 23.00 X 1.50 | 34 | -- | DIN-DN20 | -- | -- |
| 23.00 X 1.50 | 50.5 | -- | DIN-DN20 | -- | -- |
| 25.00 x 1.20 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN25 |
| 25.40 x 1.65 | 50.5 | -- | -- | 1" | -- |
| 26.90 x 1.60 | 50.5 | ISO-DN20 | -- | -- | -- |
| 29.00 x 1.50 | 50.5 | -- | DIN-DN25 | -- | -- |
| 32.00 x 1.20 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN32 |
| 33.70 x 2.00 | 50.5 | ISO-DN25 | -- | -- | -- |
| 35.00 x 1.50 | 50.5 | -- | DIN-DN32 | -- | -- |
| 38.00 x 1.20 | 50.5 | -- | -- | -- | SMS-DN40 |
| 38.10 x 1.65 | 50.5 | -- | -- | 1½" | -- |
| 41.00 x 1.50 | 50.5 | -- | DIN-DN40 | -- | -- |
| 42.40 x 2.00 | 50.5 | ISO-DN32 | -- | -- | -- |
| 42.40 x 2.00 | 64 | ISO-DN32 | -- | -- | -- |
| 48.30 x 2.00 | 64 | ISO-DN40 | -- | -- | -- |
| 50.80 x 1.65 | 64 | -- | -- | 2" | -- |
| 51.00 x 1.20 | 64 | -- | -- | -- | SMS-DN50 |
| 53.00 x 1.50 | 64 | -- | DIN-DN50 | -- | -- |
| 60.30 x 2.00 | 77.5 | ISO-DN50 | -- | -- | -- |
| 63.50 x 1.60 | 77.5 | -- | -- | -- | SMS-DN65 |
| 63.50 x 1.65 | 77.5 | -- | -- | 2½" | -- |
| 70.00 x 2.00 | 91 | -- | DIN-DN65 | -- | -- |
| 76.10 x 1.60 | 91 | -- | -- | -- | SMS-DN80 |
| 76.10 x 2.00 | 91 | ISO-DN65 | -- | -- | -- |
| 76.20 x 1.65 | 91 | -- | -- | 3" | -- |
| 85.00 x 2.00 | 106 | -- | DIN-DN80 | -- | -- |
| 88.90 x 2.30 | 106 | ISO-DN80 | -- | -- | -- |
| 101.60x2.00 | 119 | -- | -- | -- | SMS-D100 |
| 101.60x2.11 | 119 | -- | -- | 4" | -- |
| 104.00x2.00 | 119 | -- | DIN-DN100 | -- | -- |
| 114.30x2.30 | 130 | ISO-DN100 | -- | -- | -- |
| 129.00x2.00 | 155 | -- | DIN-DN125 | -- | -- |
| 139.70x2.30 | 155 | ISO-DN125 | -- | -- | -- |
| 152.40x2.77 | 167 | -- | -- | 6" | -- |
| 154.00x2.00 | 183 | -- | DIN-DN150 | -- | -- |
| 168.30x2.60 | 183 | ISO-DN150 | -- | -- | -- |
Single-Use

Mixers
Pumps & Flow Measurment
Afsluiters
Afdichting
Slangen
Fittingen
Tube Sealers & Welders
Transferports
Validatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u een optimale website-ervaring heeft.