NA connect
The original NAC to connect your process
RX Code: QNN
The ROMYNOX NA-connectors are most used in pharm and tackle aseptic mixing challenges by reducing hold-up volume and eliminating dead legs, thus saving time and money.
These connectors simplify device connections, ensuring flexibility and aseptic integrity without compromising system quality.
Key benefits include CIP/SIP efficiency, no dead legs, low hold-up, easy maintenance, and readily available spare parts and documentation.
Benefits
|
Specification
|
|
Brand: ROMYNOX
All Variations
| RX Code | Clamp size | Height | OEM | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| RX Code: QNN07--33128-- | 3/4 | 12 mm | NAC-A075/12 | ||
| RX Code: QNN10--33258-- | 1 | 25 mm | NAC-A100/25 | ||
| RX Code: QNN10--33388-- | 1 | 38 mm | NAC-A100/38 | ||
| RX Code: QNN15--33128-- | 1.1/2 | 12 mm | NAC-A150/12 | ||
| RX Code: QNN15--33258-- | 1.1/2 | 25 mm | NAC-A150/25 | ||
| RX Code: QNN15--33388-- | 1.1/2 | 38 mm | NAC-A150/38 | ||
| RX Code: QNN15--33518-- | 1.1/2 | 51 mm | NAC-A150/51 | ||
| RX Code: QNN20--33128-- | 2 | 12 mm | NAC-A200/12 | ||
| RX Code: QNN20--33258-- | 2 | 25 mm | NAC-A200/25 | ||
| RX Code: QNN20--33388-- | 2 | 38 mm | NAC-A200/38 | ||
| RX Code: QNN20--33518-- | 2 | 51 mm | NAC-A200/51 | ||
| RX Code: QNN25--33128-- | 2.1/2 | 12 mm | NAC-A250/12 | ||
| RX Code: QNN25--33258-- | 2.1/2 | 25 mm | NAC-A250/25 | ||
| RX Code: QNN25--33388-- | 2.1/2 | 38 mm | NAC-A250/38 | ||
| RX Code: QNN25--33518-- | 2.1/2 | 51 mm | NAC-A250/51 | ||
| RX Code: QNN30--33128-- | 3 | 12 mm | NAC-A300/12 | ||
| RX Code: QNN30--33258-- | 3 | 25 mm | NAC-A300/25 | ||
| RX Code: QNN30--33388-- | 3 | 38 mm | NAC-A300/38 | ||
| RX Code: QNN30--33518-- | 3 | 51 mm | NAC-A300/51 | ||
| RX Code: QNN40--33128-- | 4 | 12 mm | NAC-A400/12 | ||
| RX Code: QNN40--33258-- | 4 | 25 mm | NAC-A400/25 | ||
| RX Code: QNN40--33388-- | 4 | 38 mm | NAC-A400/38 | ||
| RX Code: QNN40--33518-- | 4 | 51 mm | NAC-A400/51 |
Spare Parts For NA Connect
All Variations
| RX Code | Clamp size | Spare Part Description | OEM | Quantity | Add to Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| RX Code: QNB6D---5P-016 | 3/4 | Bolt and Nut M6x16 - Set 4 each | NAC-A075 | ||
| RX Code: QNB8E---5P-020 | 1, 1.1/2, 2 | Bolt and Nut M8x20 - Set 4 each | NAC-A100,A150,A200 | ||
| RX Code: QNB8E---5P-025 | 2.1/2 | Bolt and Nut M8x25 - Set 6 each | NAC-A250 | ||
| RX Code: QNB8E---5PA025 | 3 | Bolt and Nut M8x25 - Set 6 each | NAC-A300 | ||
| RX Code: QNB8E---5PB030 | 4 | Bolt and Nut M8x30 - Set 8 each | NAC-A400 | ||
| RX Code: QNX0250-3--5-- | 3/4 | Locking Ring 25mm - Set 2 scales | NAC-A075 | ||
| RX Code: QNX0640-3--5-- | 2 | Locking Ring 64mm - Set 2 scales | NAC-A200 | ||
| RX Code: QNX0775-3--5-- | 2.1/2 | Locking Ring 77,5mm - Set 2 scales | NAC-A250 | ||
| RX Code: QNX0505-3--5-- | 1, 1.1/2 | Locking Ring 50,5mm - Set 2 scales | NAC-A100,A150 | ||
| RX Code: QNX0910-3--5-- | 3 | Locking Ring 91mm - Set 2 scales | NAC-A300 | ||
| RX Code: QNX1190-3--5-- | 4 | Locking Ring 119mm - Set 2 scales | NAC-A400 |
[datasheet_pdf_thumbnail]
Standard certificates
Optional certificates
You can contact us or ask for your Optional Certificate in your quotation.
No brochures are available at the moment.
Single-Use

Mixers
Pumps & Flow Measurment
Valves
Seals
Hoses
Fittings
Tube Sealers & Welders
Transfer Ports
Validation


We utilize cookies to ensure you have the best possible experience while visiting our website.